|
|
|
Situado a 30 kilómetros de Almería, a 404 metros de altitud y con una población de 3.500 habitantes, se encuentra en Tabernas el Paraje Natural protegido denominado DESIERTO DE TABERNAS, un paisaje desértico, donde se goza de casi 3.000 horas de luz solar y donde el terreno margoso, desprovisto de vegetación ha sido utilizado para gran número de películas y anuncios de publicidad.

![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Límite con pueblos | Velefique, Senés, Tahal, Lucainena de las Torres, Turrillas, Pechina, Rioja, Gádor, Gérgal, Castro de Filabres, Olula de Castro | ||
| Pedanías, anejos y barrios | Cañada de Miralles, Cantero, Espeliz, Los Góngoras, Joluque, Marchante, Los Nudos, Oro Verde, Pago Aguilar, Puente de Guayar, Oscayar (Uzcayar), Sartenilla, Las Tinadas, Los Yesos, La Ermita, Moro Santo, El Pastor, El Vicario, Zapachina (Zupechini), Marchalillo, Los Retamares, Aljibillo Rambla la Sierra, Ermita del Campo, La Galera, Balsa de Gérgal, Cañada Miralles | ||
| Fuentes | El Pastor (desde 1.800), Las Maravillas, Los Pilares, El Vicario, El Río, Oscayar, La Galera, El Juncal | ||
| Otros datos de interés | Densidad
población: 11,56 h/Km Extensión: 280,34 Km2 Temperatura media: 17,4º Precipitación media 243,2 mm |
COORDENADAS
|
POBLACIÓN |
|
GENTILICIO: Tabernenses ( más usado Taberneros) |
|||
|
Horario Autobuses |
|||
| ALMERÍA - TABERNAS | TABERNAS - ALMERÍA | ||
|
Salida - LLegada |
Salida - LLegada |
||
| 5:15 6:00 | L M X J V | 7:20 8:05 | L M X J V |
| 10:15 11:00 | L M X J V S D | 7:50 8:35 | L M X J V |
| 13:30 14:15 | L M X J V | 9:10 9:55 | L M X J V S D |
| 14:00 14:45 | L M X J V | 13:55 14:40 | L M X J V S D |
| 15:00 15:45 | L M X J V | 15:50 16:35 | L M X J V |
| 18:00 18:45 | L M X J V S D | 21:40 22:25 | L M X J V S D |
| 19:30 20:15 | L M X J V | ||
|
Accesos por carretera |
|
|
Por el Norte: N-340a
Por el Este: N-340a Por el Sur: A-92 Por el Oeste: A-92 Otras: A-370 y A-349 |
|
| ESTADÍSTICAS Junio 2.002 | ||
| Población 3.204 | Viviendas Familiares 1.852 | Vehículos turismos 1.118 |
| Varones 1.621 | Viviendas Familiares Principales 1.065 | Vehículos mercancías 138 |
| Mujeres 1.583 | Viviendas Familiares Secundarias 1.228 | Vehículos viajeros 3 |
| MÁS INFORMACIÓN: ENLACES & TELÉFONOS Y TURISMO | ||
![]() |
|||||
![]() |
| www.tabernas.org | tabernas@terra.es |