|
ESTADÍSTICAS BALONCESTO |
|
PARTIDOS |
|||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Alonso, R. | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| Aparicio, F. | 2 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 13 | 14 | 16 | 83 | |||
| Guerrero, J. J. | 15 | 23 | 22 | 14 | 8 | 25 | 18 | 18 | 28 | 29 | 200 | ||
| Guirado. J. F. | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||
| Pérez, A. | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 24 | |||||
| Puentes, J. L. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Romero, A. | 15 | 13 | 10 | 13 | 24 | 13 | 12 | 12 | 16 | 14 | 19 | 161 | |
| Rosa, C. | |||||||||||||
| Rubio, A. | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 29 | |||||
| Ruiz, Rafael | 4 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||||||||
| Santos, A. | 2 | 2 | |||||||||||
| Torrecillas, J.M. | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 27 | ||||
| Valls, R. | 3 | 3 | |||||||||||
El que tenga menos puntos al final de temporada invitará a los demás en McDonalds
| http://www.tabernas.org | http://tabernas.turincon.com |